


| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Яблоко (для промышленной переработки) | 0,15 |
| Лисичка | 6,0 |
| Черника (ручной сбор) | 5,0 |
| Красная смородина | 2,0 |
| Черная смородина | 3,0 |
| Вишня | 2,50 |
| Яблоко | — |
| Картофель | — |
| Лук | — |
| Морковь | — |
| Свекла | — |
| Капуста | — |
| Огурцы | — |
| Томаты | — |
| Чеснок | — |
| Перец | — |
| Баклажаны | — |
| Арбузы | — |
| Кукуруза сладкая | — |

цена коп. за 1 кг
Заместитель председателя правления по заготовкам
Грабовская Марина Николаевна 8(01643) 9-05-89, моб. тел. 8(029)8055052
Отдел заготовок 8(01643) 9-51-73